| 
	
		
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			| 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование | Цена, руб. | Вес, кг. | Объем, м3. | Размеры, мм. |  
			|  | КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ | ГОСТ  (8020-90) |  |  |  |  |  
			| 1 | Кольцо ж/б | КС 20.9 | 5800 | 1470 | 0,6 | dн-2200, h-890 |  
			| 2 | Кольцо ж/б | КС 20.6 | 5000 | 980 | 0,4 | dн-2200, h-590 |  
			| 3 | Кольцо ж/б | КС 20.3 | 4500 | 490 | 0,2 | dн-2200, h-290 |  
			| 4 | Кольцо ж/б | КС 15.9 | 2800 | 1000 | 0,4 | dн-1680, h-890 |  
			| 5 | Кольцо ж/б | КС 15.6 | 2400 | 660 | 0,26 | dн-1680, h-590 |  
			| 6 | Кольцо ж/б | КС 15.4 | 2300 | 550 | 0,15 | dн-1680, h-390 |  
			| 7 | Кольцо ж/б | КС 10.9 | 1800 | 600 | 0,24 | dн-1160, h-890 |  
			| 8 | Кольцо ж/б (замок) | КС 10.9 | 2000 | 600 | 0,24 | dн-1160, h-890 |  
			| 9 | Кольцо ж/б | КС 10.6 | 1700 | 400 | 0,16 | dн-1160, h-590 |  
			| 10 | Кольцо ж/б (замок) | КС 10.6 | 1750 | 400 | 0,16 | dн-1160, h-590 |  
			| 11 | Кольцо ж/б | КС 10.3 | 1500 | 200 | 0,08 | dн-1160, h-290 |  
			| 12 | Кольцо ж/б | КС 7.9 | 1450 | 380 | 0,15 | dн-840, h-890 |  
			| 13 | Кольцо ж/б | КС 7.6 | 1350 | 250 | 0,1 | dн-840, h-590 |  
			| 14 | Кольцо ж/б | КС 7.3 | 1300 | 130 | 0,05 | dн-840, h-290 |  
			| 15 | Кольцо ж/б | КС 7.15 | 1250 | 70 | 0,025 | dн-840, h-150 |  
			| 16 | Кольцо ж/б | КС 5.6 | 1500 | 200 | 0,005 | dн-500, h-550 |  
			| 17 | Кольцо опорное | КО 6 | 1300 | 50 | 0,04 | dв-580, h-70 |  
			|  | ЛЮКИ |  |  |  |  |  |  
			| 18 | Люк  чугунный легкий | Л |  | 60 | 0,03 | до 1,5т. |  
			| 19 | Люк  чугунный тяжелый | Т | 10500 | 100 | 0,03 | до 15т. |  
			| 20 | Люк  чугунный магистральный | ТМ |  | 150 | 0,03 | до 25т. |  
			| 21 | Люк  чугунный ливневый | ДК |  | 100 | 0,03 | до 12,5т. |  
			| 22 | Люк  чугунный ливневый | ДБ |  | 100 | 0.03 | 950х500х120 |  
			| 23 | Люк пластиковый | ЛП | 1000 | 23 | 0,03 | до 1,5т. |  
			| 24 | Люк бетонный | П-7 | 1300 | 60 | 0,03 | dн-840, h-70 |  
			|  | КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ | ГОСТ (8020-90) |  |  |  |  |  
			| 25 | Плита перекрытия | ПП 20-1 | 5400 | 1280 | 0,55 | dн-2200, h-16 |  
			| 26 | Плита перекрытия | ПП 15-1 | 2900 | 680 | 0,27 | dн-1680, h-15 |  
			| 27 | Плита перекрытия | ПП 10-1 | 1450 | 250 | 0,1 | dн-1160, h-15 |  
			| 28 | Плита перекрытия | ПП-7 | 1300 | 60 | 0,03 | dн-840, h-70 |  
			| 29 | Плита перекрытия | ПП 20-2 | 12700 | 1280 | 0,55 | dн-2200, h-16 |  
			| 30 | Плита перекрытия с двумя отверст. | ПП 20-2-2 | 12700 | 1280 | 0,55 | dн-2200, h-16 |  
			| 31 | Плита перекрытия | ПП 15-2 | 7700 | 680 | 0,27 | dн-1680, h-15 |  
			| 32 | Плита перекрытия | ПП 10-2 | 3800 | 250 | 0,1 | dн-1160, h-15 |  
			| 33 | Плита перекр. с чугун. люком | ПП 20-1 чл |  | 1360 | 0,55 | dн-2200, h-16 |  
			| 34 | Плита перекр. с чугун. люком | ПП 15-1 чл |  | 740 | 0,27 | dн-1680, h-15 |  
			| 35 | Плита перекр. с чугун. люком | ПП 10-1 чл |  | 310 | 0,1 | dн-1160, h-15 |  
			| 36 | Плита перекр. с пласт. люком | ПП 20-1 пл | 7400 | 1300 | 0,55 | dн-2200, h-16 |  
			| 37 | Плита перекр. с пласт. люком | ПП 15-1 пл | 4900 | 700 | 0,27 | dн-1680, h-15 |  
			| 38 | Плита перекр. с пласт. люком | ПП 10-1 пл | 3450 | 270 | 0,1 | dн-1160, h-15 |  
			|  | ДНИЩА КОЛОДЦЕВ | ГОСТ (8020-90) |  |  |  |  |  
			| 39 | Плита днища | ПН 20 | 5400 | 1280 | 0,45 | dн-2200 h-12 |  
			| 40 | Плита днища | ПН 15 | 2900 | 680 | 0,26 | dн-1680, h-12 |  
			| 41 | Плита днища | ПН 10 | 1450 | 250 | 0,11 | dн-1160, h-10 |  
			| 42 | Плита днища | ПН 7 | 1300 | 60 | 0,03 | dн-840, h-70 |  
			| 
					 
 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование | Цена, руб | Вес, кг | Объем, м3 | Размеры, мм. ДхВхШ |  
			|  | ПЕРЕМЫЧКИ | ГОСТ (947-84) |  |  |  |  |  
			|  | БРУСКОВЫЕ |  |  |  |  |  |  
			| 1 | Перемычка | 1 ПБ 10-1 | 375 | 20 | 0,008 | 1030х120х65 |  
			| 2 | Перемычка | 1 ПБ 13-1 | 440 | 25 | 0,01 | 1290х120х65 |  
			| 3 | Перемычка | 1 ПБ 16-1 | 520 | 30 | 0,012 | 1550х120х65 |  
			| 4 | Перемычка | 2 ПБ 10-1 п | 485 | 43 | 0,017 | 1030х120х140 |  
			| 5 | Перемычка | 2 ПБ 13-1 п | 665 | 54 | 0,022 | 1290х120х140 |  
			| 6 | Перемычка | 2 ПБ 16-2 п | 740 | 65 | 0,026 | 1550х120х140 |  
			| 7 | Перемычка | 2 ПБ 17-2 п | 770 | 71 | 0,028 | 1680х120х140 |  
			| 8 | Перемычка | 2 ПБ 19-3 п | 810 | 81 | 0,033 | 1940х120х140 |  
			| 9 | Перемычка | 2 ПБ 22-3 п | 870 | 92 | 0,037 | 2200х120х140 |  
			| 10 | Перемычка | 2 ПБ 25-3 п | 1055 | 103 | 0,041 | 2460х120х140 |  
			| 11 | Перемычка | 2 ПБ 26-4 п | 1120 | 109 | 0,044 | 2590х120х140 |  
			| 12 | Перемычка | 2 ПБ 29-4 п | 1325 | 120 | 0,048 | 2850х120х140 |  
			| 13 | Перемычка | 2 ПБ 30-4 п | 1350 | 130 | 0,05 | 2980х120х140 |  
			| 14 | Перемычка | 3 ПБ 13-37 п | 970 | 85 | 0,034 | 1290х120х220 |  
			| 15 | Перемычка | 3 ПБ 16-37 п | 1210 | 102 | 0,041 | 1550х120х220 |  
			| 16 | Перемычка | 3 ПБ 18-8 п | 1110 | 119 | 0,048 | 1810х120х220 |  
			| 17 | Перемычка | 3 ПБ 18-37 п | 1350 | 119 | 0,048 | 1810х120х220 |  
			| 18 | Перемычка | 3 ПБ 21-8 п | 1230 | 137 | 0,055 | 2070х120х220 |  
			| 19 | Перемычка | 3 ПБ 25-8 п | 1545 | 162 | 0,066 | 2460х120х220 |  
			| 20 | Перемычка | 3 ПБ 27-8 п | 1715 | 180 | 0,072 | 2720х120х220 |  
			| 21 | Перемычка | 3 ПБ 30-8 п | 1805 | 197 | 0,079 | 2980х120х220 |  
			| 22 | Перемычка | 3 ПБ 34-4 п | 1940 | 220 | 0,089 | 3370х120х220 |  
			| 23 | Перемычка | 3 ПБ 36-4 п | 2160 | 240 | 0,096 | 3630х120х220 |  
			| 24 | Перемычка | 3 ПБ 39-8 п | 3040 | 260 | 0,103 | 3890х120х220 |  
			| 25 | Перемычка | 5 ПБ 18-27 п | 1965 | 250 | 0,1 | 1810х250х220 |  
			| 26 | Перемычка | 5 ПБ 21-27 п | 2295 | 285 | 0,114 | 2070х250х220 |  
			| 27 | Перемычка | 5 ПБ 25-27 п | 2890 | 338 | 0,135 | 2460х250х220 |  
			| 28 | Перемычка | 5 ПБ 25-37 п | 3050 | 338 | 0,135 | 2460х250х220 |  
			| 29 | Перемычка | 5 ПБ 27-27 п | 3645 | 375 | 0,145 | 2720х250х220 |  
			| 30 | Перемычка | 5 ПБ 27-37 п | 4440 | 375 | 0,15 | 2720х250х220 |  
			| 31 | Перемычка | 5 ПБ 30-27 п | 4600 | 410 | 0,164 | 2980х250х220 |  
			| 32 | Перемычка | 5 ПБ 30-37 п | 5620 | 410 | 0,164 | 2980х250х220 |  
			|  | ПЕРЕМЫЧКИ | ГОСТ (947-84) |  |  |  |  |  
			|  | ПЛОСКИЕ |  |  |  |  |  |  
			| 33 | Перемычка | 1 ПП 12-3 п | 700 | 72 | 0,029 | 1160х380х65 |  
			| 34 | Перемычка | 2 ПП 14-4 п | 1070 | 189 | 0,076 | 1420х380х140 |  
			| 35 | Перемычка | 2 ПП 17-5 п | 1165 | 223 | 0,089 | 1680х380х140 |  
			| 36 | Перемычка | 2 ПП 18-5 п | 1260 | 241 | 0,096 | 1810х380х140 |  
			| 37 | Перемычка | 2 ПП 21-6 п | 1660 | 275 | 0,11 | 2070х380х140 |  
			| 38 | Перемычка | 2 ПП 23-7 п | 2025 | 310 | 0,124 | 2330х380х140 |  
			| 39 | Перемычка | 2 ПП 25-8 п | 2055 | 327 | 0,131 | 2460х380х140 |  
			| 40 | Перемычка | 3 ПП 14-71 п | 2010 | 297 | 0,119 | 1420х380х220 |  
			| 41 | Перемычка | 3 ПП 16-71 п | 2500 | 325 | 0,13 | 1550х380х220 |  
			| 42 | Перемычка | 3 ПП 18-71 п | 3205 | 378 | 0,151 | 1810х380х220 |  
			| 43 | Перемычка | 3 ПП 21-71 п | 3720 | 433 | 0,173 | 2070х380х220 |  
			| 44 | Перемычка | 3 ПП 27-71 п | 6755 | 568 | 0,227 | 2720х380х220 |  
			| 45 | Перемычка | 3 ПП 30-10 п | 7995 | 623 | 0,249 | 2980х380х220 |  
			| 
					 
 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование |  | Цена, руб | Вес, кг | Объем, м3 | Размеры, мм. |  
			|  | ПЕРЕМЫЧКИ | ГОСТ (947-84) |  |  |  |  |  
			|  | ПЛОСКИЕ |  |  |  |  |  |  
			| 1 | Перемычка | 4 ПП 12-4 п |  | 95 | 0,038 | 1160х510х65 |  
			| 2 | Перемычка | 5 ПП 14-5 п | 2000 | 253 | 0,101 | 1420х510х140 |  
			| 3 | Перемычка | 5 ПП 17-6 п | 2200 | 300 | 0,12 | 1680х510х140 |  
			| 4 | Перемычка | 5 ПП 23-10 п | 3800 | 416 | 0,166 | 2330х510х140 |  
			| 5 | Перемычка | 6 ПП 30-13 п | 14000 | 835 | 0,334 | 2980х510х220 |  
			|  | ПРОГОНЫ | ГОСТ (26992-86) |  |  |  |  |  
			| 6 | ПРГ | 28 - 1.3 - 4 | 3945 | 0,25 | 0,1 | 2780х120х300 |  
			| 7 | ПРГ | 32 - 1.4 -4 | 4165 | 0,38 | 0,15 | 3180х120х400 |  
			| 8 | ПРГ | 36 - 1.4 -4 | 5090 | 0,43 | 0,17 | 3580х120х400 |  
			|  | СТУПЕНИ | ГОСТ (8717.1-84) |  |  |  |  |  
			| 9 | Ступень | ЛС-9 | 920 | 93 | 0,0394 | 900х300х150 |  
			| 10 | Ступень | ЛС-9-1 | 1070 | 93 | 0,0394 | 900х300х150 |  
			| 11 | Ступень | ЛС-11 | 1045 | 111 | 0,046 | 1050х330х145 |  
			| 12 | Ступень | ЛС-11-1 | 1190 | 111 | 0,046 | 1050х330х145 |  
			| 13 | Ступень | ЛС-12 | 1155 | 120 | 0,053 | 1200х330х145 |  
			| 14 | Ступень | ЛС-12-1 | 1265 | 120 | 0,053 | 1200х330х145 |  
			| 15 | Ступень | ЛС-14 | 1230 | 145 | 0,06 | 1350х330х145 |  
			| 16 | Ступень | ЛС-14-1 | 1485 | 146 | 0,06 | 1350х330х145 |  
			| 17 | Ступень | ЛС-15 | 1280 | 161 | 0,066 | 1500х330х145 |  
			| 18 | Ступень | ЛС-15-1 | 1545 | 161 | 0,066 | 1500х330х145 |  
			| 19 | Ступень | ЛС-17 | 1385 | 178 | 0,072 | 1650х330х145 |  
			| 20 | Ступень | ЛС-17-1 | 1625 | 178 | 0,072 | 1650х330х145 |  
			| 21 | Ступень | ЛС-18 | 1485 | 190 | 0,083 | 1800х330х145 |  
			| 22 | Ступень | ЛС-18-1 | 1880 | 190 | 0,083 | 1800х330х145 |  
			| 23 | Ступень | ЛС-20 | 1685 | 210 | 0,086 | 1950х330х145 |  
			| 24 | Ступень | ЛС-20-1 | 1990 | 210 | 0,086 | 1950х330х145 |  
			| 25 | Ступень | ЛС-22 | 1785 | 240 | 0,094 | 2150х330х145 |  
			| 26 | Ступень | ЛС-22-1 | 2085 | 241 | 0,094 | 2150х330х145 |  
			| 27 | Ступень | ЛС-23 | 1815 | 260 | 0,1 | 2250х330х145 |  
			| 28 | Ступень | ЛС-23-1 | 2160 | 260 | 0,1 | 2250х330х145 |  
			| 
					 
 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование | Цена, руб | Вес, кг | Объем, м3 | Размеры, мм. ДхШхВ |  
			|  | БЛОКИ | ГОСТ (6133-99) |  |  |  |  |  
			| 1 | Блок керамзитный | 1м3 = 72 шт. | 190 | 18 | 0,0139 | 390х190х188 |  
			| 2 | Блок бетонный | 1м3 = 72 шт. | 125 | 20 | 0,0139 | 390х190х188 |  
			| 3 | Блок арболитовый | 1м3 = 72 шт. | 110 | 19 | 0,0139 | 390х190х188 |  
			| 4 | Блок керамз.перегород. | 1м3 = 114 шт. | 150 | 12,5 | 0,0087 | 390х120х188 |  
			| 5 | Блок бетон.перегород. | 1м3 = 114 шт. | 115 | 13,5 | 0,0087 | 390х120х188 |  
			| 6 | Блок арболит.перегород. | 1м3 = 114 шт. | 90 | 13 | 0,0087 | 390х120х188 |  
			|  |  | ГОСТ (13579-78) |  |  |  |  |  
			| 7 | Блок ручной кладки | КФ-50 | 1000 | 92 | 0,13 | 500х255х330 |  
			| 8 | Фундаментный блок | ФБС 24.3.6-Т | 2745 | 970 | 0,406 | 2380х300х580 |  
			| 9 | Фундаментный блок | ФБС 24.4.6-Т | 3340 | 1300 | 0,543 | 2380х400х580 |  
			| 10 | Фундаментный блок | ФБС 24.5.6-Т | 4150 | 1630 | 0,679 | 2380х500х580 |  
			| 11 | Фундаментный блок | ФБС 24.6.6-Т | 4950 | 1960 | 0,815 | 2380х600х580 |  
			| 12 | Фундаментный блок | ФБС 12.3.6-T | 1500 | 430 | 0,203 | 1180Х300Х580 |  
			| 13 | Фундаментный блок | ФБС 12.4.6-Т | 1900 | 640 | 0,265 | 1180Х400Х580 |  
			| 14 | Фундаментный блок | ФБС12.5.6-Т | 2300 | 790 | 0,331 | 1180Х500Х580 |  
			| 15 | Фундаментный блок | ФБС 12.6.6-Т | 2800 | 960 | 0,398 | 1180Х600Х580 |  
			| 16 | Фундаментный блок | ФБС 12.3.3-Т | 990 | 264 | 0.095 | 1180Х300Х280 |  
			| 17 | Фундаментный блок | ФБС 12.4.3 -Т | 1000 | 310 | 0,127 | 1180Х400Х280 |  
			| 18 | Фундаментный блок | ФБС 12.5.3 -Т | 1070 | 380 | 0,159 | 1180Х500Х280 |  
			| 19 | Фундаментный блок | ФБС 12.6.3-Т | 1150 | 460 | 0,191 | 1180Х600Х280 |  
			| 20 | Фундаментный блок | ФБС 9.3.6-Т | 1120 | 350 | 0,146 | 880Х300Х580 |  
			| 21 | Фундаментный блок | ФБС 9.4.6-Т | 1500 | 470 | 0,195 | 880Х400Х580 |  
			| 22 | Фундаментный блок | ФБС 9.5.6-Т | 1830 | 590 | 0,244 | 880Х500Х580 |  
			| 23 | Фундаментный блок | ФБС 9.6.6 -Т | 2220 | 700 | 0,293 | 880Х600Х580 |  
			| 24 | Фундаментный блок | ФБС 9.3.3-Т | 1100 | 170 | 0,073 | 880Х300Х280 |  
			| 25 | Фундаментный блок | ФБС 9.4.3-Т | 1490 | 220 | 0,098 | 880Х400Х280 |  
			| 26 | Фундаментный блок | ФБС 9.5.3-Т | 1800 | 280 | 0,13 | 880Х500Х280 |  
			| 27 | Фундаментный блок | ФБС 9.6.3-Т | 2200 | 350 | 0,146 | 880Х600Х280 |  
			|  | КИРПИЧ | ГОСТ (6133-99) |  |  |  |  |  
			|  | Лицевой цементно-песчаный   пустотелый |  |  |  |  |  |  
			| 28 | Кирпич | серый | 19 | 4 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 29 | Кирпич | красный | 23 | 4 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 30 | Кирпич | коричневый | 24 | 4 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 31 | Кирпич | зеленый | 31 | 4 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			|  | КИРПИЧ | ГОСТ (6133-99) |  |  |  |  |  
			|  | Лицевой цементно-песчаный полнотелый |  |  |  |  |  |  
			| 32 | Кирпич | серый | 21 | 5,6 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 33 | Кирпич | красный | 25 | 5,6 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 34 | Кирпич | коричневый | 27 | 5,6 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 35 | Кирпич | зеленый | 36 | 5,6 | 0.0026 | 250х120х88 |  
			| 
					 
 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование | Цена, руб | Вес, кг | Объем, м3 | Размеры, мм. |  
			|  | Брусчатка и Плитка |  |  |  |  |  |  
			| 1 | Брусчатка (серая 5см.) | 1кв.м.=50шт.=600руб. | 12,00 | 1,9 | 0,0014 | 200х100х50 |  
			| 2 | Брусчатка (красная 5см.) | 1кв.м.=50шт.=645руб. | 12,90 | 1,9 | 0,0014 | 200х100х50 |  
			| 3 | Брусчатка (зеленая 5см.) | 1кв.м.=50шт.=780руб. | 15.60 | 1,9 | 0,0014 | 200х100х50 |  
			| 4 | Брусчатка (синяя 5см.) | 1кв.м.=50шт.=780руб. | 15.60 | 1,9 | 0,0014 | 200х100х50 |  
			| 5 | Брусчатка (коричневая 5см) | 1кв.м=50шт.=780руб. | 15.60 | 1,9 | 0,0014 | 200х100х50 |  
			| 6 | Брусчатка (серая 6см.) | 1кв.м.=50шт.=630руб. | 12,60 | 2,2 | 0,0015 | 200х100х60 |  
			| 7 | Брусчатка (красная 6см.) | 1кв.м.=50шт.=670руб. | 13.40 | 2,2 | 0,0015 | 200х100х60 |  
			| 8 | Брусчатка (зеленая 6см.) | 1кв.м.=50шт.=800руб. | 16,00 | 2,2 | 0,0015 | 200х100х60 |  
			| 9 | Брусчатка (синяя 6см.) | 1кв.м.=50шт.=800руб. | 16,00 | 2,2 | 0,0015 | 200х100х60 |  
			| 10 | Брусчатка (коричневая 6см.) | 1кв.м.=50шт.=800руб. | 16,00 | 2,2 | 0,0015 | 200х100х60 |  
			| 11 | Катушка (серая 6см.) | 1кв.м.=36шт.=660руб. | 18.34 | 3 | 0,0018 | 195х160х60 |  
			| 12 | Катушка (красная 6см.) | 1кв.м.=36шт.=710руб. | 19.73 | 3 | 0,0018 | 195х160х60 |  
			| 13 | Катушка (зеленая 6см.) | 1кв.м.=36шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 195х160х60 |  
			| 14 | Катушка (синяя 6см.) | 1кв.м.=36шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 195х160х60 |  
			| 15 | Катушка (коричневая 6см.) | 1кв.м.=36шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 195х160х60 |  
			| 16 | Катушка (серая 7см.) | 1кв.м.=36шт.=690руб. | 19.17 | 3,5 | 0,0021 | 195х160х70 |  
			| 17 | Катушка (красная 7см.) | 1кв.м.=36шт.=740руб. | 20.56 | 3,5 | 0,0021 | 195х160х70 |  
			| 18 | Катушка (зеленая7см.) | 1кв.м.=36шт.=900руб. | 25,00 | 3,5 | 0,0021 | 195х160х70 |  
			| 19 | Катушка (синяя 7см.) | 1кв.м.=36шт.=900руб. | 25,00 | 3,5 | 0,0021 | 195х160х70 |  
			| 20 | Катушка (коричневая 7см.) | 1кв.м.=36шт.=900руб. | 25,00 | 3,5 | 0,0021 | 195х160х70 |  
			| 21 | Волна (серая 6см.) | 1кв.м.=40шт.=730руб. | 18.25 | 3 | 0,0018 | 240х130х60 |  
			| 22 | Волна (красная 6см.) | 1кв.м.=40шт.=785руб. | 19.63 | 3 | 0,0018 | 240х130х60 |  
			| 23 | Волна (зеленая 6см.) | 1кв.м.=40шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 240х130х60 |  
			| 24 | Волна (синяя 6см.) | 1кв.м.=40шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 240х130х60 |  
			| 25 | Волна (коричневая 6см.) | 1кв.м.=40шт.=845руб. | 23.48 | 3 | 0,0018 | 240х130х60 |  
			| 26 | Волна (серая 7см.) | 1кв.м.=40шт.=785руб. | 19.63 | 3,5 | 0,0021 | 240х130х70 |  
			| 27 | Волна (красная 7см.) | 1кв.м.=40шт.=835руб. | 20.88 | 3,5 | 0,0021 | 240х130х70 |  
			| 28 | Волна (зеленая 7см.) | 1кв.м.=40шт.=955руб. | 23.88 | 3,5 | 0,0021 | 240х130х70 |  
			| 29 | Волна (синяя 7см.) | 1кв.м.=40шт.=955руб. | 23.88 | 3,5 | 0,0021 | 240х130х70 |  
			| 30 | Волна (коричневая 7см.) | 1кв.м.=40шт.=955руб. | 23.88 | 3,5 | 0,0021 | 240х130х70 |  
			| 31 | Ластрика (серая 5см.) | 1кв.м.= 6 шт.= 690руб. | 115 | 17 | 0,008 | 400х400х50 |  
			| 32 | Ластрика (красная 5см.) | 1кв.м.= 6 шт.= 720руб. | 120 | 17 | 0,008 | 400х400х50 |  
			| 33 | Ластрика (зеленая 5см.) | 1кв.м.= 6 шт.=1290руб. | 215 | 17 | 0,008 | 400х400х50 |  
			| 34 | Ластрика (синяя 5см.) | 1кв.м.= 6 шт.=1290руб. | 215 | 17 | 0,008 | 400х400х50 |  
			| 35 | Ластрика (коричневая 5см.) | 1кв.м.= 6 шт.=1290руб. | 215 | 17 | 0,008 | 400х400х50 |  
			| 36 | Старый Город (серая 3см.) | 1кв.м.=11шт.=572руб. | 52 | 6,8 | 0,0027 | 300х300х30 |  
			| 37 | Старый Город (красная 3см.) | 1кв.м.=11шт.=627руб. | 57 | 6,8 | 0,0027 | 300х300х30 |  
			| 38 | Старый Город (серая 4см.) | 1кв.м.=11шт.=627руб. | 57 | 9 | 0,0036 | 300х300х40 |  
			| 39 | Старый Город (красная 4см.) | 1кв.м.=11шт.=660руб. | 60 | 9 | 0,0036 | 300х300х40 |  
			|  | Бордюр и Поребрик |  |  |  |  |  |  
			| 40 | Поребрик (серый) | 1м.п.=1,28шт.=142руб. | 140 | 23 | 0,02 | 780х200х80 |  
			| 41 | Поребрик (красный) | 1м.п.=1,28шт.=154руб. | 165 | 23 | 0,02 | 780х200х80 |  
			| 42 | Бордюр (серый) | 1м.п.=1,28шт.=372руб. | 380 | 78 | 0,043 | 780х300х150 |  
			| 
					 
 
					ПЕЧЕРСКИЙ ЗАВОД ЖБИ
					ПРАЙС - ЛИСТ от 1 апреля 2023г.214530, Смоленская область, Смоленский район, с. Печерск, ул. Автодорожная, 1.
 тел: 8 (4812) 56-51-56, тел: 8 (4812) 42-25-43, факс: 8 (4812) 42-32-90, моб: 8-904-368-85-97.
 www.smolgbi.ru e-mail: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
 Режим работы пн-пт: с 8-00 до 17-00, сб: апрель-ноябрь с 8-00 до 16-00, вс: выходной.
 |  
			| № | Наименование | Цена, руб | Вес, кг | Объем, м3 | Размеры, мм. |  
			|  | ЛОТКИ |  |  |  |  |  |  
			| 1 | Лоток Серый | 1м.п.= 2.5 шт.= 440руб. | 176 | 11 |  | 400х200х85 |  
			| 2 | Лоток Красный | 1м.п.= 2.5 шт.= 480руб. | 192 | 11 |  | 400х200х85 |  
			| 3 | Лоток  средний Белый | 1м.п.= 3 шт.= 345руб. | 115 | 15,3 |  | 350х250х90 |  
			| 4 | Лоток  средний Красный | 1м.п.= 3 шт.=396руб. | 132 | 15,3 |  | 350х250х90 |  
			| 5 | Лоток  большой Белый | 1м.п.= 2 шт.= 350руб. | 175 | 15,3 |  | 495х210х70 |  
			| 6 | Лоток  большой Красный | 1м.п.= 2 шт.=396руб. | 198 | 15,3 |  | 495х210х70 |  
			|  | Урны Цветочницы |  |  |  |  |  |  
			| 7 | Цветочница | Белая | 1000 | 57 |  | 400х400х460 |  
			| 8 | Цветочница | Красная | 1300 | 57 |  | 400х400х460 |  
			| 9 | Урна | Белая | 1200 | 130 |  | 430х430х510 |  
			| 10 | Урна | Красная | 1500 | 130 |  | 430х430х510 |  
